
Скоро
29 января
Парный турнир
г.Смоленск
30-31 января
Первенство Смоленской области
(2003-2005, 2006-2008,
2009 и моложе)
г.Смоленск
Юноши 2008 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 59 из 59
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 59 из 59
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 3 | Саваренков | Никита | 2008 | 566 | ФОЕ | Смоленск | 26.12.2020 | 0 |
2 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 432 | БАЮ | Смоленск | 13.12.2020 | -14 |
3 | 3ю | Захаренков | Степан | 2008 | 93 | ГАН | Смоленск | 13.12.2020 | -5 |
4 | 3ю | Голубев | Сергей | 2009 | 82 | БАЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -5 |
5 | 3ю | Колодин-Шефер | Кирилл | 2008 | 72 | МСЛ | Смоленск | 05.12.2020 | -2 |
6 | 3ю | Фоменков | Вадим | 2009 | 68 | КАФ | Смоленск | 19.12.2020 | 4 |
7 | 3ю | Берлинский | Кирилл | 2008 | 63 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 9 |
8 | б/р | Слободич | Мирослав | 2009 | 62 | НАО | Смоленск | 19.12.2020 | 12 |
9 | 3ю | Шумилов | Александр | 2008 | 61 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 23 |
10 | б/р | Андреенков | Арсений | 2011 | 52 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
11 | б/р | Березов | Николай | 2009 | 45 | КАФ | Ельня | 14.11.2020 | 24 |
12 | 3ю | Румянцев | Михаил | 2010 | 43 | МЕЮ | Смоленск | 01.03.2020 | -9 |
13 | бр | Васильев | Дмитрий | 2009 | 41 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -3 |
14 | б/р | Яшкильдин | Егор | 2010 | 40 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 8 |
15 | б/р | Тарасенков | Иван | 2010 | 37 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 7 |
16 | 3ю | Маленков | Семен | 2010 | 33 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 6 |
17 | б/р | Кузьмин | Дмитрий | 2008 | 32 | СВА | Демидов | 14.11.2020 | 21 |
18 | 3ю | Фицулин | Александр | 2011 | 32 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 8 |
19 | б/р | Никитин | Андрей | 2010 | 31 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
20 | 3ю | Дедков | Савелий | 2008 | 31 | ГНШ | Темкино | 08.01.2020 | 3 |
21 | 3ю | Фролов | Артем | 2010 | 26 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
22 | 3ю | Ефимов | Павел | 2009 | 26 | МЕЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 1 |
23 | б/р | Андреенков | Марк | 2013 | 15 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
24 | б/р | Туров | Михаил | 2009 | 13 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
25 | б/р | Федоров | Егор | 2008 | 11 | 22.02.2020 | -1 | ||
26 | б/р | Брук | Лев | 2009 | 10 | ИНД | Смоленск | 08.11.2020 | 10 |
27 | б/р | Меренков | Николай | 2011 | 10 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 10 |
28 | б/р | Ткаченко | Алексей | 2009 | 10 | ВЛА | Угра | 24.10.2020 | 5 |
29 | 3ю | Рябцев | Александр | 2008 | 9 | ЛОА | Смоленск | 20.12.2019 | 6 |
30 | б/р | Мартынов | Фёдор | 2008 | 8 | МСЛ | Смоленск | 26.05.2019 | 8 |
31 | б/р | Кадкин | Анатолий | 2012 | 6 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 6 |
32 | б/р | Солошенков | Михаил | 2009 | 6 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -2 |
33 | 3ю | Чупахин | Сергей | 2008 | 6 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2019 | 2 |
34 | Осипенко | Евгений | 2009 | 4 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 4 | |
35 | б/р | Верещагин | Виталий | 2008 | 4 | Сафоново | 14.04.2019 | 4 | |
36 | б/р | Потанов | Владислав | 2011 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 3 |
37 | б/р | Ипполитов | Кирилл | 2012 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 3 |
38 | б/р | Абалдов | Кирилл | 2011 | 3 | КАФ | Ельня | 22.02.2020 | 3 |
39 | б/р | Волков | Артем | 2009 | 3 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | 3 |
40 | б/р | Васькин | Иван | 2010 | 2 | КАФ | Ельня | 26.05.2019 | 2 |
41 | б/р | Тимофеев | Тимофей | 2008 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 26.05.2019 | -1 |
42 | б/р | Лаар | Артем | 2009 | 1 | ИНД | Смоленск | 08.11.2020 | 1 |
43 | б/р | Богачев | Иван | 2015 | 0 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -3 |
44 | б/р | Литвяк | Сергей | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -6 |
45 | б/р | Галицкий | Михаил | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 0 |
46 | б/р | Васильков | Ярослав | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 0 |
47 | б/р | Трофимов | Егор | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -5 |
48 | б/р | Харьков | Максим | 2008 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | -7 |
49 | б/р | Нагорный | Егор | 2011 | 0 | МСЛ | Смоленск | 14.11.2020 | -9 |
50 | б/р | Козлов | Дмитрий | 2008 | 0 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -3 |
51 | б/р | Васильев | Арсений | 2009 | 0 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | -8 |
52 | б/р | Синицин | Сергей | 2009 | 0 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | -5 |
53 | Мазуров | Валерий | 2008 | 0 | ГНШ | Темкино | 19.10.2019 | -2 | |
54 | б/р | Щербаков | Михаил | 2009 | 0 | БАЮ | Смоленск | 26.05.2019 | -10 |
55 | б/р | Филонов | Артем | 2010 | 0 | БАЮ | Смоленск | 16.11.2019 | 0 |
56 | б/р | Матвеев | Константин | 2009 | 0 | МСЛ | Смоленск | 20.12.2019 | -2 |
57 | б/р | Богданов | Иван | 2008 | 0 | Сафоново | 14.04.2019 | -10 | |
58 | б/р | Арзуманов | Иван | 2009 | 0 | Сафоново | 14.04.2019 | -4 | |
59 | б/р | Новосельцев | Артем | 2009 | 0 | КАФ | Ельня | 25.01.2019 | 0 |
Спортсмены 1 - 59 из 59
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец