
Скоро
29 января
Парный турнир
г.Смоленск
30-31 января
Первенство Смоленской области
(2003-2005, 2006-2008,
2009 и моложе)
г.Смоленск
Общий рейтинг теннисистов
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 643
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 643
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1079 | ГАФ | Смоленск | 22.11.2020 | 4 |
2 | 1 | Евлампиев | Вадим | 1989 | 1059 | ИНД | Калуга | 19.01.2020 | 8 |
3 | КМС | Стахиевич | Николай | 1993 | 1052 | ИНД | Минск | 08.09.2019 | 17 |
4 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1015 | ИНД | Смоленск | 13.12.2020 | 0 |
5 | Кривоноженков | Артем | 1997 | 1001 | Брянск | 19.01.2020 | 25 | ||
6 | КМС | Мерзликин | Дмитрий | 1987 | 1001 | ИНД | Москва | 19.01.2020 | -22 |
7 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 987 | ЖОГ | Смоленск | 19.05.2019 | 12 |
8 | КМС | Абашкин | Роман | 1996 | 983 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 2 |
9 | МС | Хоменко | Роман | 1971 | 982 | ИНД | Балабаново | 08.09.2019 | -2 |
10 | КМС | Фокин | Дмитрий | 1995 | 975 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 52 |
11 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 968 | МСЛ | Смоленск | 26.12.2020 | -2 |
12 | Чунихина | Елена | 1972 | 957 | ИНД | Москва | 08.09.2019 | 0 | |
13 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 954 | МСЛ | Смоленск | 26.12.2020 | 1 |
14 | 1 | Колосков | Виталий | 1991 | 936 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | 9 |
15 | КМС | Голованов | Максим | 1982 | 935 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | -11 |
16 | КМС | Лучин | Михаил | 1989 | 934 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 52 |
17 | КМС | Жишкевич | Виталий | 1981 | 929 | ИНД | Минск | 19.01.2020 | 85 |
18 | 1 | Белодед | Вадим | 1980 | 929 | ИНД | Витебск | 31.03.2019 | 29 |
19 | 1 | Чижевский | Андрей | 1998 | 920 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | -3 |
20 | 1 | Ганебный | Егор | 2003 | 916 | ИНД | Полоцк | 21.04.2019 | 0 |
21 | КМС | Абрамчук | Андрей | 1987 | 916 | ИНД | 13.01.2019 | 34 | |
22 | КМС | Прокопцов | Иван | 1991 | 908 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | -31 |
23 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 903 | ПВИ | Смоленск | 04.10.2020 | -3 |
24 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 899 | ИНД | Гагарин | 22.11.2020 | 1 |
25 | 1 | Романович | Максим | 1986 | 899 | ПАП | Гагарин | 08.09.2019 | 4 |
26 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 897 | ЕВГ | Смоленск | 26.12.2020 | 7 |
27 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 895 | БВЮ | Сафоново | 26.12.2020 | -8 |
28 | 1 | Колосков | Александр | 1988 | 890 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | 3 |
29 | 1 | Медведев | Сергей | 1984 | 887 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | -5 |
30 | Ермилин | Василий | 885 | ИНД | Москва | 19.12.2020 | -9 | ||
31 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 884 | БГА | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
32 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 883 | ИНД | Смоленск | 13.12.2020 | -1 |
33 | 3 | Силков | Никита | 2001 | 880 | МЕЮ | Смоленск | 13.12.2020 | 5 |
34 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 880 | МСЛ | Смоленск | 13.12.2020 | 15 |
35 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 878 | СКВ | Смоленск | 02.06.2019 | -4 |
36 | 1 | Антипов | Герман | 1965 | 875 | ИНД | Москва | 08.09.2019 | -4 |
37 | 1 | Лукьянченко | Владимир | 1995 | 872 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 14 |
38 | 1 | Павлов | Павел | 1976 | 868 | ИНД | Великие Луки | 31.03.2019 | 18 |
39 | 1 | Коршков | Владимир | 1986 | 867 | ИНД | Витебск | 31.03.2019 | 17 |
40 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 867 | ИНД | В.Днепровский | 19.01.2020 | -21 |
41 | 1 | Прудников | Денис | 1984 | 863 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 19 |
42 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 861 | ИНД | Гагарин | 19.12.2020 | 7 |
43 | Ханкишиев | Азер | 1959 | 860 | Озеры | 21.04.2019 | 10 | ||
44 | 1 | Краснов | Михаил | 1983 | 856 | ИНД | Великие Луки | 21.04.2019 | -1 |
45 | Седунов | Михаил | 1980 | 855 | ИНД | Великие Луки | 31.03.2019 | -3 | |
46 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 854 | МНБ | Темкино | 15.09.2019 | -2 |
47 | 1 | Воеводин | Евгений | 1994 | 847 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 19 |
48 | 1 | Лосенкова | Ольга | 1994 | 847 | ВЮВ | Десногорск | 13.12.2020 | 15 |
49 | 1 | Воронин | Владимир | 1963 | 845 | ИНД | Можайск | 19.12.2020 | 17 |
50 | КМС | Глушко | Александр | 1983 | 842 | ИНД | 10.11.2019 | 42 | |
51 | Сапиташ | Николай | 1971 | 840 | ИНД | Великие Луки | 21.04.2019 | -6 | |
52 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 840 | СКВ | Смоленск | 26.12.2020 | 12 |
53 | 1 | Махров | Сергей | 1989 | 830 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2020 | 11 |
54 | КМС | Саленков | Максим | 1977 | 822 | ИНД | Брянск | 13.01.2019 | 0 |
55 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 816 | ЕВГ | Смоленск | 04.12.2020 | -20 |
56 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 814 | МСЛ | Смоленск | 28.12.2020 | 0 |
57 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 813 | ГАН | Смоленск | 22.11.2020 | 72 |
58 | КМС | Спектр | Дмитрий | 1978 | 812 | ИНД | Гомель | 19.01.2020 | 12 |
59 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 808 | ИНД | Вязьма | 19.12.2020 | 6 |
60 | Чирков | Александр | 1969 | 806 | ИНД | Санкт-Петербург | 25.05.2019 | 6 | |
61 | Минин | Иван | 1981 | 801 | ИНД | Санкт-Петербург | 25.05.2019 | 1 | |
62 | 2 | Черножуков | Максим | 2004 | 801 | ЖЮВ | Брянск | 19.01.2020 | 54 |
63 | 1 | Агаджанян | Альберт | 1980 | 797 | ИНД | Ярцево | 19.01.2020 | -4 |
64 | КМС | Виригин | Максим | 1986 | 794 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | -6 |
65 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 785 | ВАН | Смоленск | 09.03.2020 | -6 |
66 | 1 | Негрей | Валерий | 1993 | 780 | ИНД | Витебск | 19.01.2020 | -20 |
67 | 2 | Елисеев | Владимир | 1974 | 766 | ИНД | Рославль | 19.05.2019 | -5 |
68 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 763 | ИНД | Смоленск | 19.12.2020 | 6 |
69 | 1 | Губин | Виталий | 1987 | 754 | ИНД | Смоленск | 07.02.2020 | -8 |
70 | 2 | Бобров | Виктор | 1956 | 751 | ИНД | Смоленск | 31.03.2019 | 0 |
71 | Самсонов | Александр | 750 | Москва | 21.04.2019 | 0 | |||
72 | 1 | Садовский | Никита | 1999 | 749 | БВЮ | Сафоново | 14.04.2019 | -3 |
73 | 1 | Новиков | Артем | 2000 | 745 | ЕВГ | Смоленск | 26.12.2020 | -7 |
74 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 739 | ИНД | Смоленск | 06.12.2020 | 0 |
75 | 2 | Прудников | Василий | 1980 | 737 | ВАН | Смоленск | 19.01.2020 | 0 |
76 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 732 | ФОЕ | Смоленск | 26.12.2020 | 4 |
77 | 1 | Даниленкова | Лада | 1997 | 720 | МСЛ | Смоленск | 28.12.2020 | -25 |
78 | Краснова | Екатерина | 1954 | 719 | ИНД | Москва | 21.04.2019 | 19 | |
79 | 1 | Корольков | Евгений | 1983 | 719 | ИНД | Великие Луки | 31.03.2019 | 19 |
80 | 3 | Никоноров | Руслан | 1990 | 717 | ИНД | Смоленск | 26.12.2020 | -8 |
81 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 717 | БВЮ | Сафоново | 04.10.2020 | 1 |
82 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 716 | ИНД | Десногорск | 22.12.2019 | -3 |
83 | 1 | Романчук | Виктория | 1999 | 714 | МСЛ | Смоленск | 28.12.2020 | 1 |
84 | 2 | Мяшкаускас | Александр | 1989 | 712 | БГА | Смоленск | 06.12.2020 | 29 |
85 | б/р | Тимашев | Павел | 1978 | 709 | ИНД | Люберцы МО | 31.10.2020 | 9 |
86 | б/р | Григорьев | Андрей | 709 | ИНД | Санкт-Петербург | 15.09.2019 | 4 | |
87 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 708 | ИНД | В.Днепровский | 15.09.2019 | 0 |
88 | б/р | Авдеев | Игорь | 1971 | 706 | ИНД | Лотошино МО | 31.10.2020 | 6 |
89 | 2 | Бирюков | Сергей | 1989 | 704 | ИНД | Сафоново | 09.03.2020 | -8 |
90 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 703 | МСЛ | Смоленск | 26.12.2020 | -3 |
91 | КМС | Радионова | Юлия | 1989 | 702 | ИНД | Витебск | 10.11.2019 | -12 |
92 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 701 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2019 | 1 |
93 | 3 | Федоров | Александр | 1985 | 696 | ИНД | Смоленск | 06.12.2020 | 4 |
94 | 1 | Желяев | Юрий | 1975 | 694 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | -14 |
95 | 1 | Конов | Игорь | 1969 | 691 | ИНД | Брянск | 19.01.2020 | 24 |
96 | 2 | Вакулов | Роман | 1987 | 690 | ВЮВ | Десногорск | 19.01.2020 | -5 |
97 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 689 | ИНД | Сафоново | 01.11.2020 | -6 |
98 | 2 | Пашкевич | Андрей | 1997 | 688 | ЕВГ | Смоленск | 09.03.2020 | 3 |
99 | 2 | Пашкевич | Александр | 1960 | 684 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | -6 |
100 | 3 | Ермаков | Андрей | 1983 | 679 | КДЮ | Смоленск | 13.12.2020 | 9 |
Спортсмены 1 - 100 из 643
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец