
Скоро
16 апреля
Турнир не игровой рукой.
г.Смоленск
17 апреля
Детский турнир,
посвященный Всемирному дню
настольного тенниса
г.Смоленск
18 апреля
Кубок г.Смоленска
1 и 3 лига
24-25 апреля
Областной турнир
памяти М.Н.Тухачевского
г.Сафоново
Спортсмены Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 567
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 567
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Головинский | Алексей | 1974 | 1079 | ГАФ | Смоленск | 13.03.2021 | 0 |
2 | 1 | Богачев | Алексей | 1986 | 1019 | ИНД | Смоленск | 05.03.2021 | 1 |
3 | 1 | Даниленков | Виктор | 1988 | 987 | ЖОГ | Смоленск | 19.05.2019 | 12 |
4 | 1 | Носов | Константин | 1997 | 966 | МСЛ | Смоленск | 13.03.2021 | 2 |
5 | 1 | Панов | Виталий | 2004 | 961 | МСЛ | Смоленск | 05.03.2021 | 3 |
6 | 1 | Конашков | Илья | 1994 | 909 | ЕВГ | Смоленск | 13.03.2021 | 1 |
7 | 1 | Колесников | Дмитрий | 1998 | 906 | БВЮ | Сафоново | 13.03.2021 | 1 |
8 | 1 | Макаров | Сергей | 1984 | 900 | ПВИ | Смоленск | 07.03.2021 | -3 |
9 | 1 | Романович | Максим | 1986 | 899 | ПАП | Гагарин | 08.09.2019 | 4 |
10 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 895 | ИНД | Гагарин | 06.02.2021 | -4 |
11 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 887 | ИНД | Смоленск | 13.03.2021 | 0 |
12 | 1 | Мартынов | Константин | 1990 | 884 | БГА | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
13 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 878 | СКВ | Смоленск | 02.06.2019 | -4 |
14 | 2 | Денисов | Артем | 2003 | 877 | МСЛ | Смоленск | 07.03.2021 | -8 |
15 | 1ю | Сапронов | Владислав | 2004 | 871 | СКВ | Смоленск | 05.03.2021 | -2 |
16 | 3 | Силков | Никита | 2001 | 868 | МЕЮ | Смоленск | 05.03.2021 | 2 |
17 | 1 | Алексеенков | Сергей_мл | 1974 | 867 | ИНД | В.Днепровский | 19.01.2020 | -21 |
18 | 1 | Хабибулин | Виталий | 1974 | 862 | ИНД | Гагарин | 13.03.2021 | -1 |
19 | 1 | Романов | Дмитрий | 1983 | 854 | МНБ | Темкино | 15.09.2019 | -2 |
20 | 1 | Лосенкова | Ольга | 1994 | 847 | ВЮВ | Десногорск | 13.12.2020 | 15 |
21 | 1 | Махров | Сергей | 1989 | 830 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2020 | 11 |
22 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 817 | МСЛ | Смоленск | 06.03.2021 | 0 |
23 | 1 | Кондратенков | Артем | 2001 | 816 | ЕВГ | Смоленск | 07.03.2021 | 7 |
24 | 1 | Маркелов | Егор | 1995 | 813 | ГАН | Смоленск | 22.11.2020 | 72 |
25 | 1 | Ковалев | Евгений | 1973 | 801 | ИНД | Вязьма | 06.02.2021 | -7 |
26 | 1 | Агаджанян | Альберт | 1980 | 797 | ИНД | Ярцево | 19.01.2020 | -4 |
27 | 1 | Кинос | Дмитрий | 1977 | 797 | ВАН | Смоленск | 14.02.2021 | 12 |
28 | 2 | Елисеев | Владимир | 1974 | 766 | ИНД | Рославль | 19.05.2019 | -5 |
29 | 2 | Копылов | Артём | 2004 | 765 | ФОЕ | Смоленск | 14.02.2021 | 5 |
30 | 1 | Губин | Виталий | 1987 | 754 | ИНД | Смоленск | 07.02.2020 | -8 |
31 | 2 | Бобров | Виктор | 1956 | 751 | ИНД | Смоленск | 31.03.2019 | 0 |
32 | 1 | Овчинников | Юрий | 1985 | 750 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | 12 |
33 | 1 | Садовский | Никита | 1999 | 749 | БВЮ | Сафоново | 14.04.2019 | -3 |
34 | 1 | Кулаков | Егор | 1979 | 739 | ИНД | Смоленск | 06.12.2020 | 0 |
35 | 2 | Прудников | Василий | 1980 | 737 | ВАН | Смоленск | 19.01.2020 | 0 |
36 | 1 | Новиков | Артем | 2000 | 733 | ЕВГ | Смоленск | 12.02.2021 | -13 |
37 | 3 | Никоноров | Руслан | 1990 | 731 | ИНД | Смоленск | 05.03.2021 | 3 |
38 | 2 | Двоенко | Владислав | 2002 | 725 | МСЛ | Смоленск | 13.03.2021 | 0 |
39 | 3 | Феоктистов | Алексей | 1999 | 717 | БВЮ | Сафоново | 04.10.2020 | 1 |
40 | 2 | Бронзов | Дмитрий | 1964 | 715 | ИНД | Десногорск | 27.02.2021 | -1 |
41 | 1 | Даниленкова | Лада | 1997 | 715 | МСЛ | Смоленск | 06.03.2021 | -5 |
42 | 1 | Романчук | Виктория | 1999 | 711 | МСЛ | Смоленск | 13.03.2021 | -3 |
43 | 2 | Федоренков | Эдуард | 1971 | 708 | ИНД | В.Днепровский | 15.09.2019 | 0 |
44 | 2 | Бирюков | Сергей | 1989 | 704 | ИНД | Сафоново | 09.03.2020 | -8 |
45 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 701 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2019 | 1 |
46 | 2 | Мяшкаускас | Александр | 1989 | 695 | БГА | Смоленск | 07.03.2021 | -1 |
47 | 3 | Федоров | Александр | 1985 | 691 | ИНД | Смоленск | 05.03.2021 | 1 |
48 | 1 | Бодин | Владимир | 1961 | 690 | ИНД | Смоленск | 27.02.2021 | -3 |
49 | 2 | Вакулов | Роман | 1987 | 690 | ВЮВ | Десногорск | 19.01.2020 | -5 |
50 | 2 | Колесников | Роман | 1971 | 689 | ИНД | Сафоново | 01.11.2020 | -6 |
51 | 2 | Пашкевич | Андрей | 1997 | 688 | ЕВГ | Смоленск | 09.03.2020 | 3 |
52 | 1 | Борисова | Мария | 2000 | 685 | МСЛ | Смоленск | 15.01.2021 | 21 |
53 | 1 | Ринейский | Илья | 1986 | 685 | ГАН | Смоленск | 07.03.2021 | 6 |
54 | 2 | Пашкевич | Александр | 1960 | 684 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | -6 |
55 | 3 | Ермаков | Андрей | 1983 | 681 | КДЮ | Смоленск | 15.01.2021 | 2 |
56 | 3 | Литкиман | Константин | 2004 | 680 | ЛОА | Смоленск | 05.03.2021 | -8 |
57 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 674 | СКВ | Смоленск | 25.05.2019 | -8 |
58 | 2 | Бурмистров | Владимир | 1983 | 663 | ИНД | Сафоново | 23.02.2020 | -14 |
59 | Васильков | Николай | 661 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | -4 | ||
60 | 3 | Новиков | Николай | 1969 | 659 | БАЮ | Смоленск | 19.01.2020 | 9 |
61 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 655 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2019 | -1 |
62 | 1ю | Гавриленков | Максим | 2004 | 653 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 5 |
63 | 2 | Прокопович | Владимир | 1949 | 652 | ИНД | Десногорск | 08.06.2019 | -6 |
64 | 2 | Сергеенков | Альберт | 1963 | 650 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | -6 |
65 | 1 | Клецкина | Мария | 1997 | 648 | МСЛ | Смоленск | 06.03.2021 | 0 |
66 | Муравьев | Александр | 1984 | 643 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | 4 | |
67 | 2 | Симаков | Сергей | 1964 | 641 | АСВ | В.Днепровский | 14.04.2019 | -6 |
68 | 3 | Вакуров | Александр | 1973 | 631 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | -12 |
69 | 2 | Холомьев | Даниил | 2004 | 631 | ЛОА | Смоленск | 12.02.2021 | -12 |
70 | 2 | Кузьмин | Арсений | 2001 | 630 | МСЛ | Смоленск | 05.03.2021 | 8 |
71 | 1 | Хайдуков | Артем | 1976 | 628 | ИНД | Смоленск | 19.01.2020 | -21 |
72 | 3 | Юрочкин | Евгений | 1988 | 624 | ИНД | Вязьма | 05.03.2021 | 4 |
73 | 3 | Сапожников | Николай | 1983 | 618 | ГАФ | Смоленск | 19.01.2020 | 6 |
74 | 2 | Кочерга | Андрей | 1965 | 607 | ИНД | Ярцево | 09.03.2020 | -5 |
75 | 3 | Шеремета | Максим | 1984 | 606 | ПАП | Гагарин | 21.04.2019 | -7 |
76 | 3 | Симонов | Александр | 1978 | 590 | ИНД | Смоленск | 09.03.2020 | 6 |
77 | 3 | Шамшин | Василий | 1971 | 589 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | -7 |
78 | 3 | Максяков | Артур | 1972 | 586 | ИНД | Демидов | 07.03.2021 | -18 |
79 | 3 | Евдокимов | Владимир | 1972 | 583 | ИНД | Смоленск | 07.03.2021 | -6 |
80 | 3 | Саваренков | Никита | 2008 | 573 | ФОЕ | Смоленск | 07.03.2021 | 16 |
81 | 3 | Алексеенков | Сергей | 1950 | 562 | ИНД | В.Днепровский | 14.04.2019 | -5 |
82 | 2 | Шамшин | Илья | 2005 | 561 | ФОЕ | Смоленск | 07.03.2021 | -19 |
83 | 1ю | Головинский | Николай | 2002 | 560 | ГАН | Смоленск | 07.03.2021 | 46 |
84 | 3ю | Новиченков | Сергей | 1963 | 556 | ИНД | Ярцево | 09.03.2020 | 28 |
85 | 3 | Поляков | Павел | 1984 | 555 | КДЮ | Смоленск | 02.02.2020 | -19 |
86 | 3 | Клименко | Иван | 1948 | 555 | ИНД | Смоленск | 07.11.2020 | -1 |
87 | 2 | Котов | Александр | 1990 | 542 | ПНА | Сафоново | 28.02.2020 | 11 |
88 | 2 | Матвеенко | Денис | 1990 | 539 | ЛАА | Вязьма | 07.03.2021 | 7 |
89 | 3 | Панов | Владислав | 1970 | 535 | ИНД | Смоленск | 19.01.2020 | -28 |
90 | 3 | Бондаренко | Борис | 1949 | 518 | ИНД | Смоленск | 27.02.2021 | -4 |
91 | 3 | Потапенков | Владимир | 1966 | 512 | ИНД | Смоленск | 04.10.2020 | 6 |
92 | 3 | Левченкова | Александра | 2000 | 496 | ГВА | Смоленск | 13.03.2021 | 7 |
93 | 3 | Ляшков | Сергей | 1987 | 495 | ИНД | Сафоново | 19.05.2019 | 24 |
94 | 3 | Вакулов | Юрий | 1959 | 487 | ИНД | Десногорск | 14.02.2021 | -22 |
95 | 3 | Гаврюшин | Владимир | 1954 | 463 | ИНД | Ярцево | 02.02.2020 | 2 |
96 | 2 | Новиков | Владислав | 2009 | 453 | БАЮ | Смоленск | 12.03.2021 | 2 |
97 | 3 | Бурмистров | Юрий | 1960 | 422 | ПНА | Сафоново | 14.04.2019 | -4 |
98 | 3 | Виноградов | Валерий | 1949 | 419 | ИНД | Смоленск | 13.10.2019 | -19 |
99 | б/р | Антоненков | Сергей | 1979 | 418 | ВАН | Смоленск | 12.03.2021 | 0 |
100 | 3 | Глебов | Алексей | 1976 | 416 | ИНД | Смоленск | 04.10.2020 | 29 |
Спортсмены 1 - 100 из 567
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец