
Скоро
16 апреля
Турнир не игровой рукой.
г.Смоленск
17 апреля
Детский турнир,
посвященный Всемирному дню
настольного тенниса
г.Смоленск
18 апреля
Кубок г.Смоленска
1 и 3 лига
24-25 апреля
Областной турнир
памяти М.Н.Тухачевского
г.Сафоново
Женщины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 153
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 153
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 895 | ИНД | Гагарин | 06.02.2021 | -4 |
2 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 887 | ИНД | Смоленск | 13.03.2021 | 0 |
3 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 878 | СКВ | Смоленск | 02.06.2019 | -4 |
4 | 1 | Лосенкова | Ольга | 1994 | 847 | ВЮВ | Десногорск | 13.12.2020 | 15 |
5 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 817 | МСЛ | Смоленск | 06.03.2021 | 0 |
6 | 1 | Даниленкова | Лада | 1997 | 715 | МСЛ | Смоленск | 06.03.2021 | -5 |
7 | 1 | Романчук | Виктория | 1999 | 711 | МСЛ | Смоленск | 13.03.2021 | -3 |
8 | 1 | Макаренкова | Виктория | 1996 | 701 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2019 | 1 |
9 | 1 | Борисова | Мария | 2000 | 685 | МСЛ | Смоленск | 15.01.2021 | 21 |
10 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 674 | СКВ | Смоленск | 25.05.2019 | -8 |
11 | 1 | Левкина | Евгения | 1996 | 655 | ЛАА | Вязьма | 23.02.2019 | -1 |
12 | 1 | Клецкина | Мария | 1997 | 648 | МСЛ | Смоленск | 06.03.2021 | 0 |
13 | 3 | Левченкова | Александра | 2000 | 496 | ГВА | Смоленск | 13.03.2021 | 7 |
14 | 1ю | Казакова | Александра | 2008 | 407 | БАЮ | Смоленск | 07.03.2021 | 63 |
15 | 1ю | Павлова | Ольга | 2008 | 393 | ЛОА | Смоленск | 13.03.2021 | 7 |
16 | 1ю | Китаева | Анастасия | 2000 | 357 | МСЛ | Смоленск | 13.03.2021 | 6 |
17 | 1ю | Петровская | София | 2004 | 325 | ФТЮ | Вязьма | 27.02.2021 | 1 |
18 | 3 | Казакова | Софья | 2006 | 300 | БАЮ | Смоленск | 06.03.2021 | 1 |
19 | 1ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 299 | БАЮ | Смоленск | 06.03.2021 | -4 |
20 | КМС | Егоренкова | Анастасия | 1996 | 288 | СВА | Демидов | 14.02.2021 | 14 |
21 | 3 | Фотченкова | Ольга | 1992 | 285 | МЕЮ | Смоленск | 01.11.2020 | 11 |
22 | 1ю | Павлова | Дарья | 1996 | 271 | ГВА | Смоленск | 08.12.2019 | -2 |
23 | 3 | Качнова | Елена | 1969 | 254 | ИНД | Сафоново | 15.09.2019 | 2 |
24 | 1ю | Мартынова | Марина | 2008 | 245 | ФТЮ | Вязьма | 27.02.2021 | 1 |
25 | 1ю | Виноградова | Любовь | 1978 | 233 | ИНД | Угра | 03.11.2019 | -2 |
26 | 1ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 225 | ФОЕ | Смоленск | 06.03.2021 | 1 |
27 | 2 | Афанасенкова | Виктория | 2002 | 224 | МЕЮ | Смоленск | 11.01.2020 | 11 |
28 | 2ю | Серегина | Дарья | 2007 | 222 | ФОЕ | Смоленск | 31.01.2021 | 27 |
29 | 1ю | Демчук | Ирина | 2002 | 209 | ЛАА | Вязьма | 11.01.2020 | 3 |
30 | 1ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 184 | ФОЕ | Смоленск | 14.02.2021 | 9 |
31 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 178 | КАФ | Ельня | 06.03.2021 | 5 |
32 | 2ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 160 | ФОЕ | Смоленск | 06.03.2021 | 0 |
33 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 147 | КАФ | Ельня | 01.03.2020 | 12 |
34 | 1ю | Березова | Ольга | 1978 | 147 | БВВ | Гагарин | 06.02.2021 | 7 |
35 | 2ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 145 | ФОЕ | Смоленск | 20.03.2021 | 0 |
36 | 2ю | Довгун | Виктория | 2003 | 145 | МЕЮ | Смоленск | 10.02.2019 | -2 |
37 | 2ю | Паршина | Екатерина | 2002 | 130 | ЛАА | Вязьма | 11.01.2020 | -1 |
38 | 3ю | Чепелина | Регина | 1996 | 127 | ГАН | Смоленск | 12.03.2021 | 3 |
39 | 3ю | Иванова | Алина | 2002 | 120 | БВЮ | Сафоново | 15.09.2019 | 7 |
40 | 2ю | Филимонова | Татьяна | 1954 | 113 | ИНД | Вязьма | 06.02.2021 | 3 |
41 | 2ю | Довгун | Алена | 2009 | 110 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2020 | 0 |
42 | 3ю | Дудаева | София | 2009 | 103 | БАЮ | Смоленск | 06.03.2021 | 1 |
43 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 89 | ФОЕ | Смоленск | 06.03.2021 | -1 |
44 | 3ю | Корсакова | Александра | 1997 | 84 | ГВА | Смоленск | 20.03.2021 | 9 |
45 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 10.02.2019 | 1 |
46 | 3ю | Григорьева | Анастасия | 2009 | 80 | ФОЕ | Смоленск | 31.01.2021 | 27 |
47 | б/р | Иванова | Любовь | 2008 | 68 | НАО | Смоленск | 05.12.2020 | 4 |
48 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 66 | БАЮ | Смоленск | 20.12.2019 | -3 |
49 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 61 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | 1 |
50 | 3ю | Кудряшова | Александра | 2009 | 60 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 16 |
51 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 60 | ФОЕ | Смоленск | 31.01.2021 | 8 |
52 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 60 | ГНШ | Темкино | 08.01.2020 | 2 |
53 | 3ю | Тронина | Елена | 2009 | 59 | ЛОА | Смоленск | 20.03.2021 | -2 |
54 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 53 | БАЮ | Смоленск | 08.11.2020 | 1 |
55 | 3ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 51 | ФОЕ | Смоленск | 31.01.2021 | 23 |
56 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 49 | ЛОА | Смоленск | 26.05.2019 | 3 |
57 | б/р | Котова | Полина | 2008 | 43 | НАО | Смоленск | 26.02.2021 | -3 |
58 | 3ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 43 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 15 |
59 | 3ю | Ларькова | Мария | 2006 | 43 | МЕЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -1 |
60 | 3ю | Дедкова | Светлана | 43 | ГНШ | Темкино | 08.01.2020 | 14 | |
61 | 3ю | Борунова | Алена | 2011 | 40 | МСЛ | Смоленск | 31.01.2021 | 3 |
62 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 40 | ЛОА | Смоленск | 12.01.2020 | -1 |
63 | б/р | Тихонова | Мария | 2001 | 39 | ГАН | Смоленск | 13.11.2020 | 7 |
64 | 3ю | Сорокина | София | 2010 | 38 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 20 |
65 | 3ю | Круценко | Арина | 2009 | 37 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 17 |
66 | 3ю | Шелевская | Ульяна | 2010 | 37 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 22 |
67 | 3ю | Семенова | Милана | 2004 | 37 | САН | Сафоново | 15.09.2019 | 3 |
68 | б/р | Чинкова | Екатерина | 2011 | 31 | МСЛ | Смоленск | 31.01.2021 | 10 |
69 | б/р | Озерова | Анастасия | 2010 | 30 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 7 |
70 | б/р | Нарышкина | Мария | 2007 | 26 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -2 |
71 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 26 | ФТЮ | Вязьма | 27.02.2021 | 8 |
72 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 26 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 7 |
73 | б/р | Смагина | Виктория | 2007 | 21 | Демидов | 14.02.2021 | 1 | |
74 | б/р | Коренкова | Кристина | 2002 | 21 | Сафоново | 30.11.2019 | -2 | |
75 | б/р | Астахова | Александра | 2009 | 19 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 10 |
76 | б/р | Самодеева | Валерия | 2004 | 19 | Рудня | 17.02.2019 | 19 | |
77 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 19 | ЛОА | Смоленск | 11.01.2020 | 0 |
78 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 18 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 8 |
79 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 18 | ЛАА | Вязьма | 17.02.2019 | 10 |
80 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 17 | КАФ | Ельня | 20.03.2021 | -1 |
81 | 3ю | Красавина | Кристина | 2002 | 17 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2019 | 10 |
82 | б/р | Иванова | Снежана | 2010 | 16 | ФТЮ | Вязьма | 27.02.2021 | 16 |
83 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 16 | ШРР | Знаменка | 03.11.2019 | 0 |
84 | б/р | Ратникова | Екатерина | 2007 | 15 | НАО | Смоленск | 20.03.2021 | 4 |
85 | б/р | Иванова | Вероника | 2009 | 14 | КАФ | Ельня | 20.03.2021 | 0 |
86 | б/р | Гамбург | Анна | 1971 | 11 | МСЛ | Смоленск | 13.11.2020 | 11 |
87 | 3ю | Макаренкова | Полина | 2009 | 11 | МСЛ | Смоленск | 08.11.2020 | 4 |
88 | 3ю | Белоусова | Анастасия | 2002 | 11 | СВА | Демидов | 05.05.2019 | -3 |
89 | б/р | Тригубова | Надежда | 2007 | 10 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 10 |
90 | б/р | Злобина | Варвара | 2009 | 10 | БАЮ | Смоленск | 31.01.2021 | 5 |
91 | б/р | Рябинкова | Ирина | 1986 | 9 | ИНД | Смоленск | 20.03.2021 | 6 |
92 | б/р | Моисеева | Ульяна | 2010 | 9 | ФОЕ | Смоленск | 31.01.2021 | 5 |
93 | б/р | Васечкина | Елизавета | 2009 | 9 | ЕНН | В.Днепровский | 20.12.2019 | 9 |
94 | б/р | Кливчук | Ульяна | 2007 | 9 | МСЛ | Смоленск | 20.12.2019 | 5 |
95 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 9 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2019 | 8 |
96 | б/р | Астахова | Агата | 2009 | 7 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 2 |
97 | б/р | Демкова | Виктория | 2010 | 6 | ФТЮ | Вязьма | 27.02.2021 | 6 |
98 | б/р | Лукьянова | Ольга | 2010 | 6 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | 3 |
99 | б/р | Анисимова | Дарья | 6 | 28.12.2019 | 4 | |||
100 | б/р | Пешкина | Ангелина | 2004 | 6 | Гагарин | 21.04.2019 | -1 |
Спортсмены 1 - 100 из 153
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец