
Скоро
29 января
Парный турнир
г.Смоленск
30-31 января
Первенство Смоленской области
(2003-2005, 2006-2008,
2009 и моложе)
г.Смоленск
Девушки 2002 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 97 из 97
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 97 из 97
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 1ю | Павлова | Ольга | 2008 | 378 | ЛОА | Смоленск | 28.12.2020 | -5 |
2 | 1ю | Казакова | Александра | 2008 | 348 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 35 |
3 | 1ю | Петровская | София | 2004 | 324 | ФТЮ | Вязьма | 22.11.2020 | 50 |
4 | 3 | Казакова | Софья | 2006 | 307 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 4 |
5 | 1ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 305 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 0 |
6 | 1ю | Мартынова | Марина | 2008 | 243 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 1 |
7 | 2 | Афанасенкова | Виктория | 2002 | 224 | МЕЮ | Смоленск | 11.01.2020 | 11 |
8 | 1ю | Демчук | Ирина | 2002 | 209 | ЛАА | Вязьма | 11.01.2020 | 3 |
9 | 1ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 205 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | -4 |
10 | 2ю | Серегина | Дарья | 2007 | 195 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | 5 |
11 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 161 | КАФ | Ельня | 13.12.2020 | -6 |
12 | 1ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 156 | ФОЕ | Смоленск | 13.12.2020 | 5 |
13 | 2ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 151 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | 3 |
14 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 147 | КАФ | Ельня | 01.03.2020 | 12 |
15 | 2ю | Довгун | Виктория | 2003 | 145 | МЕЮ | Смоленск | 10.02.2019 | -2 |
16 | 2ю | Паршина | Екатерина | 2002 | 130 | ЛАА | Вязьма | 11.01.2020 | -1 |
17 | 2ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 126 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | 4 |
18 | 3ю | Иванова | Алина | 2002 | 120 | БВЮ | Сафоново | 15.09.2019 | 7 |
19 | 2ю | Довгун | Алена | 2009 | 110 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2020 | 0 |
20 | 3ю | Дудаева | София | 2009 | 90 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | -2 |
21 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 84 | ФОЕ | Смоленск | 08.11.2020 | 2 |
22 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 10.02.2019 | 1 |
23 | б/р | Иванова | Любовь | 2008 | 68 | НАО | Смоленск | 05.12.2020 | 4 |
24 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 66 | БАЮ | Смоленск | 20.12.2019 | -3 |
25 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 61 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | 1 |
26 | 3ю | Дедкова | Анастасия | 2004 | 60 | ГНШ | Темкино | 08.01.2020 | 2 |
27 | 3ю | Григорьева | Анастасия | 2009 | 53 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 20 |
28 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 53 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 2 |
29 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 53 | БАЮ | Смоленск | 08.11.2020 | 1 |
30 | 3ю | Тронина | Елена | 2009 | 52 | ЛОА | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
31 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 49 | ЛОА | Смоленск | 26.05.2019 | 3 |
32 | б/р | Котова | Полина | 2008 | 46 | НАО | Смоленск | 14.11.2020 | 23 |
33 | 3ю | Кудряшова | Александра | 2009 | 44 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 10 |
34 | 3ю | Ларькова | Мария | 2006 | 43 | МЕЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -1 |
35 | 3ю | Ирха | Алена | 2003 | 40 | ЛОА | Смоленск | 12.01.2020 | -1 |
36 | 3ю | Борунова | Алена | 2011 | 37 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 11 |
37 | 3ю | Семенова | Милана | 2004 | 37 | САН | Сафоново | 15.09.2019 | 3 |
38 | 3ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 28 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 2 |
39 | б/р | Нарышкина | Мария | 2007 | 26 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -2 |
40 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 26 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 7 |
41 | б/р | Озерова | Анастасия | 2010 | 23 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 7 |
42 | б/р | Чинкова | Екатерина | 2011 | 21 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 10 |
43 | б/р | Коренкова | Кристина | 2002 | 21 | Сафоново | 30.11.2019 | -2 | |
44 | 3ю | Круценко | Арина | 2009 | 20 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 8 |
45 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 20 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 1 |
46 | б/р | Астахова | Александра | 2009 | 19 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 10 |
47 | б/р | Самодеева | Валерия | 2004 | 19 | Рудня | 17.02.2019 | 19 | |
48 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 19 | ЛОА | Смоленск | 11.01.2020 | 0 |
49 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 18 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 8 |
50 | 3ю | Никифорова | Ксения | 2004 | 18 | ЛАА | Вязьма | 17.02.2019 | 10 |
51 | 3ю | Красавина | Кристина | 2002 | 17 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2019 | 10 |
52 | 3ю | Бочалдина | Мария | 2003 | 16 | ШРР | Знаменка | 03.11.2019 | 0 |
53 | 3ю | Шелевская | Ульяна | 2010 | 15 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 4 |
54 | 3ю | Макаренкова | Полина | 2009 | 11 | МСЛ | Смоленск | 08.11.2020 | 4 |
55 | б/р | Смагина | Виктория | 2007 | 11 | Демидов | 17.02.2019 | 11 | |
56 | 3ю | Белоусова | Анастасия | 2002 | 11 | СВА | Демидов | 05.05.2019 | -3 |
57 | б/р | Тригубова | Надежда | 2007 | 10 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 10 |
58 | б/р | Васечкина | Елизавета | 2009 | 9 | ЕНН | В.Днепровский | 20.12.2019 | 9 |
59 | б/р | Кливчук | Ульяна | 2007 | 9 | МСЛ | Смоленск | 20.12.2019 | 5 |
60 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 9 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2019 | 8 |
61 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 8 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
62 | б/р | Астахова | Агата | 2009 | 7 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 2 |
63 | б/р | Лукьянова | Ольга | 2010 | 6 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | 3 |
64 | б/р | Пешкина | Ангелина | 2004 | 6 | Гагарин | 21.04.2019 | -1 | |
65 | б/р | Злобина | Варвара | 2009 | 5 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
66 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -4 |
67 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 5 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 5 |
68 | б/р | Моисеева | Ульяна | 2010 | 4 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -5 |
69 | б/р | Файзрахманова | Эльза | 2009 | 4 | БАЮ | Смоленск | 16.11.2019 | 1 |
70 | б/р | Иванова | Вероника | 2008 | 3 | КАФ | Ельня | 14.11.2020 | 3 |
71 | б/р | Ахремцова | Юлиана | 2008 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 3 |
72 | б/р | Ткаченко | Екатерина | 2006 | 3 | ВЛА | Угра | 24.10.2020 | -2 |
73 | б/р | Шалаева | Софья | 2009 | 3 | Сафоново | 14.04.2019 | 3 | |
74 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 3 | ГНШ | Федотково | 03.11.2019 | 3 |
75 | 3ю | Ржевская | Виктория | 2009 | 3 | БАЮ | Смоленск | 20.12.2019 | 2 |
76 | б/р | Дементьева | Татьяна | 2012 | 2 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 2 |
77 | б/р | Близнюк | Мария | 2009 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 24.10.2020 | 2 |
78 | б/р | Ратникова | Екатерина | 2007 | 1 | НАО | Смоленск | 24.10.2020 | -1 |
79 | б/р | Пестунова | Татьяна | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -4 |
80 | б/р | Гусарова | Евгения | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
81 | б/р | Василькова | Дарья | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
82 | б/р | Аристархова | Дарья | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | ||
83 | б/р | Агеенкова | Евгения | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
84 | б/р | Родина | Амина | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -6 |
85 | б/р | Иванова | Снежана | 2010 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | 0 |
86 | б/р | Пунина | Вероника | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 24.10.2020 | -5 |
87 | б/р | Малашенкова | Дарья | 2005 | 0 | САН | Сафоново | 09.03.2020 | -6 |
88 | б/р | Горбатенко | Алена | 2009 | 0 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -2 |
89 | б/р | Цветкова | Алиса | 2011 | 0 | МСЛ | Смоленск | 14.11.2020 | -4 |
90 | б/р | Хачаева | Альбина | 2003 | 0 | Вязьма | 03.11.2019 | -2 | |
91 | б/р | Иванова | Дарья | 2010 | 0 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | -6 |
92 | б/р | Лукьянова | Антонина | 2010 | 0 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | -1 |
93 | Нестеренко | Анна | 2007 | 0 | Гагарин | 21.04.2019 | -12 | ||
94 | б/р | Зиновьева | Екатерина | 2006 | 0 | КАФ | Ельня | 21.04.2019 | -4 |
95 | б/р | Вершинина | Инна | 2005 | 0 | Рудня | 17.02.2019 | -10 | |
96 | б/р | Самусенкова | Александра | 2006 | 0 | Рудня | 17.02.2019 | -3 | |
97 | б/р | Хачатрян | Диана | 2004 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2019 | -1 |
Спортсмены 1 - 97 из 97
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец