
Скоро
15 января
Турнир Продвинутый уровень
(рейтинг 500+)
г.Смоленск
16 января
Турнир для начинающих
"Новичок"
(рейтинг 0-150)
г.Смоленск
17 января
Кубок города Смоленска
2 лига
г.Смоленск
22 января
Любительский турнир
( рейтинг 0-500)
г.Смоленск
Девушки 2005 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 78 из 78
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 78 из 78
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия![]() ![]() |
Имя![]() ![]() |
Год рожд.![]() ![]() |
Рейтинг![]() ![]() |
Тренер![]() ![]() |
Город![]() ![]() |
Дата ПС | Прир. |
1 | 1ю | Павлова | Ольга | 2008 | 378 | ЛОА | Смоленск | 28.12.2020 | -5 |
2 | 1ю | Казакова | Александра | 2008 | 348 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 35 |
3 | 3 | Казакова | Софья | 2006 | 307 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 4 |
4 | 1ю | Байрамова | Камилла | 2006 | 305 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | 0 |
5 | 1ю | Мартынова | Марина | 2008 | 243 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 1 |
6 | 1ю | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 205 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | -4 |
7 | 2ю | Серегина | Дарья | 2007 | 195 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | 5 |
8 | 2ю | Березова | Татьяна | 2005 | 161 | КАФ | Ельня | 13.12.2020 | -6 |
9 | 1ю | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 156 | ФОЕ | Смоленск | 13.12.2020 | 5 |
10 | 2ю | Козлова | Елизавета | 2007 | 151 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | 3 |
11 | 2ю | Шашкова | Наталья | 2005 | 147 | КАФ | Ельня | 01.03.2020 | 12 |
12 | 2ю | Пузенко | Алиса | 2009 | 126 | ФОЕ | Смоленск | 28.12.2020 | 4 |
13 | 2ю | Довгун | Алена | 2009 | 110 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2020 | 0 |
14 | 3ю | Дудаева | София | 2009 | 90 | БАЮ | Смоленск | 28.12.2020 | -2 |
15 | 3ю | Кулакова | София | 2006 | 84 | ФОЕ | Смоленск | 08.11.2020 | 2 |
16 | 3ю | Крумкач | Мария | 2006 | 81 | БАЮ | Смоленск | 10.02.2019 | 1 |
17 | б/р | Иванова | Любовь | 2008 | 68 | НАО | Смоленск | 05.12.2020 | 4 |
18 | 3ю | Середа | Полина | 2008 | 66 | БАЮ | Смоленск | 20.12.2019 | -3 |
19 | б/р | Думчева | Злата | 2006 | 61 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | 1 |
20 | 3ю | Григорьева | Анастасия | 2009 | 53 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 20 |
21 | 3ю | Дубовская | Екатерина | 2006 | 53 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 2 |
22 | 3ю | Захарова | Зоя | 2005 | 53 | БАЮ | Смоленск | 08.11.2020 | 1 |
23 | 3ю | Тронина | Елена | 2009 | 52 | ЛОА | Смоленск | 19.12.2020 | 5 |
24 | 3ю | Соловьева | Алиса | 2009 | 49 | ЛОА | Смоленск | 26.05.2019 | 3 |
25 | б/р | Котова | Полина | 2008 | 46 | НАО | Смоленск | 14.11.2020 | 23 |
26 | 3ю | Кудряшова | Александра | 2009 | 44 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 10 |
27 | 3ю | Ларькова | Мария | 2006 | 43 | МЕЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -1 |
28 | 3ю | Борунова | Алена | 2011 | 37 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 11 |
29 | 3ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 28 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 2 |
30 | б/р | Нарышкина | Мария | 2007 | 26 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -2 |
31 | б/р | Кречетова | Виктория | 2009 | 26 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 7 |
32 | б/р | Озерова | Анастасия | 2010 | 23 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 7 |
33 | б/р | Чинкова | Екатерина | 2011 | 21 | МСЛ | Смоленск | 19.12.2020 | 10 |
34 | 3ю | Круценко | Арина | 2009 | 20 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 8 |
35 | б/р | Ермакова | Вероника | 2006 | 20 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 1 |
36 | б/р | Астахова | Александра | 2009 | 19 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 10 |
37 | б/р | Григорьева | Евдокия | 2009 | 18 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 8 |
38 | 3ю | Шелевская | Ульяна | 2010 | 15 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | 4 |
39 | 3ю | Макаренкова | Полина | 2009 | 11 | МСЛ | Смоленск | 08.11.2020 | 4 |
40 | б/р | Смагина | Виктория | 2007 | 11 | Рудня | 17.02.2019 | 11 | |
41 | б/р | Тригубова | Надежда | 2007 | 10 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | 10 |
42 | б/р | Васечкина | Елизавета | 2009 | 9 | ЕНН | В.Днепровский | 20.12.2019 | 9 |
43 | б/р | Кливчук | Ульяна | 2007 | 9 | МСЛ | Смоленск | 20.12.2019 | 5 |
44 | б/р | Федотова | Арина | 2009 | 9 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2019 | 8 |
45 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 8 | КАФ | Ельня | 19.12.2020 | 8 |
46 | б/р | Астахова | Агата | 2009 | 7 | ФТЮ | Вязьма | 19.12.2020 | 2 |
47 | б/р | Лукьянова | Ольга | 2010 | 6 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | 3 |
48 | б/р | Злобина | Варвара | 2009 | 5 | БАЮ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
49 | б/р | Бычкова | Дарья | 2007 | 5 | МЕЮ | Смоленск | 14.11.2020 | -4 |
50 | б/р | Фролова | Татьяна | 2007 | 5 | ГНШ | Темкино | 22.02.2020 | 5 |
51 | б/р | Моисеева | Ульяна | 2010 | 4 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -5 |
52 | б/р | Файзрахманова | Эльза | 2009 | 4 | БАЮ | Смоленск | 16.11.2019 | 1 |
53 | б/р | Иванова | Вероника | 2008 | 3 | КАФ | Ельня | 14.11.2020 | 3 |
54 | б/р | Ахремцова | Юлиана | 2008 | 3 | ФОЕ | Смоленск | 14.11.2020 | 3 |
55 | б/р | Ткаченко | Екатерина | 2006 | 3 | ВЛА | Угра | 24.10.2020 | -2 |
56 | б/р | Шалаева | Софья | 2009 | 3 | Сафоново | 14.04.2019 | 3 | |
57 | б/р | Тихонова | Алена | 2008 | 3 | ГНШ | Федотково | 03.11.2019 | 3 |
58 | 3ю | Ржевская | Виктория | 2009 | 3 | БАЮ | Смоленск | 20.12.2019 | 2 |
59 | б/р | Дементьева | Татьяна | 2012 | 2 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | 2 |
60 | б/р | Близнюк | Мария | 2009 | 2 | МЕЮ | Смоленск | 24.10.2020 | 2 |
61 | б/р | Ратникова | Екатерина | 2007 | 1 | НАО | Смоленск | 24.10.2020 | -1 |
62 | б/р | Пестунова | Татьяна | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -4 |
63 | б/р | Гусарова | Евгения | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
64 | б/р | Василькова | Дарья | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
65 | б/р | Аристархова | Дарья | 2011 | 0 | ФОЕ | Смоленск | ||
66 | б/р | Агеенкова | Евгения | 2012 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -1 |
67 | б/р | Родина | Амина | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 19.12.2020 | -6 |
68 | б/р | Иванова | Снежана | 2010 | 0 | ФТЮ | Вязьма | 24.10.2020 | 0 |
69 | б/р | Пунина | Вероника | 2010 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 24.10.2020 | -5 |
70 | б/р | Малашенкова | Дарья | 2005 | 0 | САН | Сафоново | 09.03.2020 | -6 |
71 | б/р | Горбатенко | Алена | 2009 | 0 | ПВТ | Рудня | 01.03.2020 | -2 |
72 | б/р | Цветкова | Алиса | 2011 | 0 | МСЛ | Смоленск | 14.11.2020 | -4 |
73 | б/р | Иванова | Дарья | 2010 | 0 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | -6 |
74 | б/р | Лукьянова | Антонина | 2010 | 0 | ШРР | Знаменка | 22.02.2020 | -1 |
75 | Нестеренко | Анна | 2007 | 0 | Гагарин | 21.04.2019 | -12 | ||
76 | б/р | Зиновьева | Екатерина | 2006 | 0 | КАФ | Ельня | 21.04.2019 | -4 |
77 | б/р | Вершинина | Инна | 2005 | 0 | Рудня | 17.02.2019 | -10 | |
78 | б/р | Самусенкова | Александра | 2006 | 0 | Рудня | 17.02.2019 | -3 |
Спортсмены 1 - 78 из 78
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец